为便于投标人及时了解招标投标信息,根据《关于推动国有企业招标人落实提升招标投标活动质量若干措施工作的通知》(沧审批字(2021)19号)等有关规定,现将乐投(中国)一站式服务平台2023年6至12月招标计划公开如下:
序号 | 项目/标段名称 | 招标需求 | 合同预估金额(元) | 资金来源 | 计划招标时间 | 发布媒介 | 计划公告发布时间 | 备注 |
1 | 曲港高速公路肃宁互通至京台高速段(肃宁互通至黄骅港段一期工程)房建工程勘察、设计、施工总承包 | 房建工程勘察、设计、施工总承包招标 | 339590000 | 企业自筹 | 2023.07 | 河北省招标投标公共服务平台、河北省交通运输厅网站、河北省公共资源交易平台、沧州曲港高速公路建设有限责任公司网站 | 2023.07 | |
2 | 曲港高速公路肃宁互通至京台高速段(肃宁互通至黄骅港段一期工程)房建工程施工监理 | 房建工程施工监理招标 | 6800000 | 企业自筹 | 2023.07 | 2023.07 | ||
3 | 曲港高速公路肃宁互通至京台高速段(肃宁互通至黄骅港段一期工程) 铁路交叉(京九铁路分离立交、朔黄铁路分离立交)工程 | 铁路交叉(京九铁路分离立交、朔黄铁路分离立交)工程施工及监理招标 | 320000000 | 企业自筹 | 2023.07 | 2023.07 | ||
4 | G18荣乌高速沧州段改扩建工程土建监理 | 土建监理 | 36000000 | 企业自筹 | 2023.07 | 河北省招标投标公共服务平台、河北省公共资源交易平台、河北省交通运输厅官网、沧州交通发展(集团)有限责任公司网站 | 2023.07 | |
5 | G18荣乌高速沧州段改扩建工程机电监理 | 机电监理 | 3200000 | 企业自筹 | 2023.07 | 2023.07 | ||
6 | G18荣乌高速沧州段改扩建工程设计施工总承包 | 施工图设计、土建、机电施工等 | 3229000000 | 企业自筹 | 2023.07 | 2023.07 | ||
7 | G18荣乌高速沧州段改扩建工程中央分隔带混凝土护栏 | 混凝土护栏制作、安装 | 127400000 | 企业自筹 | 2023.08 | 2023.08 | ||
8 | G18荣乌高速沧州段改扩建工程房建监理 | 房建监理 | 1800000 | 企业自筹 | 2023.09 | 2023.09 | ||
9 | G18荣乌高速沧州段改扩建工程房建施工 | 新建、改造等 | 95000000 | 企业自筹 | 2023.09 | 2023.09 | ||
10 | G18荣乌高速沧州段改扩建工程交通安全设施施工 | 隔离栅、标志、标线、防眩网(板)、声屏障、钢护栏 | 273790000 | 企业自筹 | 2023.11 | 2023.11 | ||
11 | G18荣乌高速沧州段改扩建工程甲供材料(支座) | 桥梁支座 | 暂无预估价 | 企业自筹 | 2023.12 | 2023.12 | ||
12 | G18荣乌高速沧州段改扩建工程甲供材料(伸缩缝) | 桥梁伸缩缝 | 10000000 | 企业自筹 | 2023.12 | 2023.12 | ||
13 | G18荣乌高速沧州段改扩建工程甲供材料(沥青) | 石油沥青、橡胶沥青、改性沥青 | 271900000 | 企业自筹 | 2023.12 | 2023.12 | ||
14 | 黄骅港综合港区液体化工码头工程码头部分设计施工总承包 | 设计、施工总承包 | 319000000 | 企业自筹 | 2023.06 | 河北省招标投标公共服务平台、河北省公共资源交易平台、河北省交通运输厅官网、沧州交通发展(集团)有限责任公司网站 | 2023.04 | |
15 | 黄骅港综合港区液体化工码头工程码头部分设计施工总承包监理 | 监理服务 | 4850000 | 企业自筹 | 2023.07 | 2023.04 | ||
16 | 黄骅港综合港区液体化工码头工程库区部分设计施工总承包 | 设计、施工总承包 | 2832336100 | 企业自筹 | 2023.07 | 2023.07 | ||
17 | 黄骅港综合港区液体化工码头工程库区部分设计施工总承包监理 | 监理服务 | 28925000 | 企业自筹 | 2023.08 | 2023.08 | ||
18 | 泰岳府小区方案设计 | 方案设计 | 2300000 | 企业自筹 | 2023.07 | 河北省招标投标公共服务平台、河北省公共资源交易服务平台、乐投(中国)一站式服务平台网站 | 2023.07 | |
19 | 泰岳府小区施工图设计 | 施工图设计 | 3100000 | 企业自筹 | 2023.07 | 2023.07 | ||
20 | 泰岳府小区景观设计 | 景观设计 | 2000000 | 企业自筹 | 2023.07 | 2023.07 | ||
21 | 泰岳府小区施工监理 | 监理 | 2400000 | 企业自筹 | 2023.08 | 2023.08 | ||
22 | 泰岳府小区建筑安装工程 | 建筑、安装工程 | 697150000 | 企业自筹 | 2023.08 | 2023.08 | ||
23 | 永乐大道(振兴路-解放路东延) | EPC | 43824400 | 企业自筹 | 2023.08 | 2023.08 | ||
24 | 永乐大道(振兴路-解放路东延) | 监理 | 1036500 | 企业自筹 | 2023.08 | 2023.08 | ||
25 | 行署西街(原富强大道九河路-海河路) | EPC | 32930720.73 | 企业自筹 | 2023.08 | 2023.08 | ||
26 | 沧州市解放路调直(长芦大道-石港路)工程 | 电力迁改 | 13006160.5 | 企业自筹 | 2023.06 | 2023.06 | ||
27 | 解放路雨水泵站 | EPC | 14000000 | 企业自筹 | 2023.10 | 2023.10 | ||
28 | 沧州市姚官屯宿办楼迁改项目 | 房建工程勘察、设计、施工总承包招标 | 339590000 | 企业自筹 | 2023.07 | 河北省招标投标公共服务平台、河北省公共资源交易平台、河北省交通运输厅网站、沧州交通发展(集团)有限责任公司网站 | 2023.09 |
注:本次公开的招标计划是本单位招标工作的初步安排,具体项目情况以相关招标公告和招标文件为准。