招标项目名称:G18荣乌高速沧州段改扩建工程房建暂估价设备-发电机、空调、高杆灯、箱变、电梯、中水处理采购项目
招标项目编号:RHP-C182401963143-1
公示名称:G18荣乌高速沧州段改扩建工程房建暂估价设备-发电机、空调、高杆灯、箱变、电梯、中水处理采购项目(箱变)中标候选人公示
公示编号:RHP-C182401963143-1
公示内容:
标段:G18荣乌高速沧州段改扩建工程房建暂估价设备-发电机、空调、高杆灯、箱变、电梯、中水处理采购项目(箱变) | |
所属专业:货物 | 所属地区:沧州市 |
开标时间:2024年10月22日9时00分 | 开标地点:沧州市公共资源交易中心 |
公示开始日期:2024年10月24日 | 公示截止日期:2024年10月26日 |
1.中标候选人名单
中标候选人单位名称 | 投标价格 (元) | 评标价格 (元) | 质量标准 | 交货期 |
2011957 | 2011957 | 满足招标文件供货要求 | 自本项目合同签订之日起60天 | |
河北平高电气设备有限公司 | 2046852 | 2046852 | 满足招标文件供货要求 | 自本项目合同签订之日起60天 |
石家庄宏建达电器有限公司 | 2038658 | 2038658 | 满足招标文件供货要求 | 自本项目合同签订之日起60天 |
2.中标候选人项目负责人
中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
河北汉莎自动化设备科技有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 |
河北平高电气设备有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 |
石家庄宏建达电器有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
中标候选人名称 | 响应情况 |
满足招标文件要求 | |
河北平高电气设备有限公司 | 满足招标文件要求 |
石家庄宏建达电器有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
河北汉莎自动化设备科技有限公司 | 赞皇合生房地产开发有限公司产品订货合同 | 赞皇合生房地产开发有限公司 | 2021-9-24 | 411473元 |
石家庄市新华区后杜北村村民委员会设备及施工合同 | 石家庄市新华区后杜北村村民委员会 | 2021-11-20 | 2880000元 | |
河北汇世之星汽车贸易有限公司产品订货合同 | 河北汇世之星汽车贸易有限公司 | 2022-3-8 | 320000元 | |
河北兴恒房地产开发有限公司产品购销合同 | 河北兴恒房地产开发有限公司 | 2021-10-10 | 906884元 | |
统万珍极食品有限公司赵县分公司产品订购合同 | 统万珍极食品有限公司赵县分公司 | 2023-9-18 | 391000元 | |
西营村委会箱式变电站施工合同 | 石家庄市新华区杜北街道西营村股份经济合作社 | 2022-7-21 | 550000元 | |
曲周屠宰场一期电力工程施工合同 | 河北祥盛食品科技有限公司 | 2023-7-22 | 1580000元 | |
河北平高电气设备有限公司 | 胡家滩高低压架空线路迁改用电工程1000 箱变 | 河北辉壮电力工程有限公司 | 2023-11-22 | 197000 元 |
石家庄市交通投资开发有限公司(K29+800)10KV 配电工 程(2#-7#箱变) | 河北万特商贸有限公司 | 2022-12-21 | 456775.44 元 | |
中国人民解放军步兵学院石家庄校区(体训馆强电接入) 工程 | 河北全伏电力工程有限公司 | 2022-11-8 | 410000 元 | |
石家庄市交通投资开发有限公司(K29+800)10KV 配电工 程(K14、K15 箱变)石家庄市交通投资开发有限公司 (13520 路段)10KV 配电工程(K12、K13 箱变) | 河北万特商贸有限公司 | 2023-8-30 | 357841.3 元 | |
电力设备采购 | 石家庄市兆红电力安装工程有限公司 | 2023-12-04 | 600000 元 | |
正定一幼--315 双变 | 河北旭博安装工程有限公司 | 2022-4-15 | 503012.45 元 | |
污水厂分布式光伏印PC 总承包1600KVA 箱变 | 陕西和裕建筑工程有限公司 | 2023-12-13 | 240000 元 | |
电力设备采购 | 北京大德天成电气工程有限公司 | 2024-5-30 | 280000 元 | |
隆化皓业5.99MW 分布式光伏发电项目 | 隆化皓业光伏发电有限公司 | 无 | 840000 元 | |
四维能源科技(安徽)有限公司漯河嘉吉食品屋顶5.98 兆瓦分布式光伏发电项目储能部分10kV 储能箱式变电站 采购合同 | 四维能源科技(安徽)有限公司 | 2024-1-10 | 167000 元 | |
石家庄宏建达电器有限公司 | n7520项目 | 中世建设工程有限公司 | 2021-11-10 | 5650000元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
河北汉莎自动化设备科技有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
河北平高电气设备有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
石家庄宏建达电器有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5.投标文件被否决的投标人名称、否决原因:
投标人名称 | 否决原因 |
无 |
6.提出异议的渠道和方式:受理质疑电话:0317-2121098。投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:乐投(中国)一站式服务平台 | 招标代理机构:瑞和安惠项目管理集团有限公司 |
地址:沧州市新华区建设北大道9号 | 地址: 石家庄市建设南大街269号河北师范大学科技园B座12层 |
联系人:邓楠 | 联系人:张东、张献献 |
电话:0317-5639719 | 电话:0317-2121098 |
电子邮箱:无 | 电子邮箱:rhjtcangzhou@163.com |
7. 其他公示内容:无。