招标项目名称:G18荣乌高速沧州段改扩建工程房建暂估价设备-发电机、空调、高杆灯、箱变、电梯、中水处理采购项目
招标项目编号:RHP-C182401963143-1
公示名称:G18荣乌高速沧州段改扩建工程房建暂估价设备-发电机、空调、高杆灯、箱变、电梯、中水处理采购项目(空调)中标候选人公示
公示编号:RHP-C182401963143-1
公示内容:
标段:G18荣乌高速沧州段改扩建工程房建暂估价设备-发电机、空调、高杆灯、箱变、电梯、中水处理采购项目(空调) | |
所属专业:货物 | 所属地区:沧州市 |
开标时间:2024年10月22日9时00分 | 开标地点:沧州市公共资源交易中心 |
公示开始日期:2024年10月24日 | 公示截止日期:2024年10月26日 |
1.中标候选人名单
中标候选人单位名称 | 投标价格 (元) | 评标价格 (元) | 质量标准 | 交货期 |
2871950.00 | 2871950.00 | 满足招标文件供货要求 | 自本项目合同签订之日起60天 | |
河北拓方建筑工程有限公司 | 2881129.00 | 2881129.00 | 满足招标文件供货要求 | 自本项目合同签订之日起60天 |
石家庄大洋环境工程有限公司 | 2895219.00 | 2895219.00 | 满足招标文件供货要求 | 自本项目合同签订之日起60天 |
2.中标候选人项目负责人
中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
河北钜亨环境工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 |
河北拓方建筑工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 |
石家庄大洋环境工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
中标候选人名称 | 响应情况 |
满足招标文件要求 | |
河北拓方建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
石家庄大洋环境工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
河北钜亨环境工程有限公司 | 中科院济南科创产业园-泰山生态环境研究所工程二期空调设备 | 济南滨河新区建设投资集团有限公司 | 2022-12-30 | 14766589.00 元 |
普罗城西12 苑户内多联机空调设备采购工程 | 郑州普罗房地产开发有限公司 | 2023 | 3118620.00 元 | |
石家庄一中滨河校区空调设备采购 | 河北旭诚智联供应链有限公司 | 2023-9-25 | 9240954.00 元 | |
河北拓方建筑工程有限公司 | 成都轨道交通18号线 | 成都中铁建昆仑轨道工程有限公司 | 2022-8-10 | 19800001.06元 |
中原科技城 | 中建八局第二建设有限公司 | 2022-5-15 | 6802429.00元 | |
石家庄大洋环境工程有限公司 | 轨道交通资阳线多联空调系统工程设备安装 | 成都中铁建成资轨道交通发展有限公司 | 2022-5-12 | 13570481.75 元 |
华为岗头人才公寓项目(东区)分体空调及多联机供应和安装工程 | 华为投资控股有限公司 | 2022-2-15 | 70586395.82元 | |
华为岗头人才公寓项目(西区)分体空调及多联机供应和安装工程 | 华为投资控股有限公司 | 2022-2-15 | 33490941.82元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
河北钜亨环境工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
河北拓方建筑工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
石家庄大洋环境工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5.投标文件被否决的投标人名称、否决原因:
投标人名称 | 否决原因 |
无 |
6.提出异议的渠道和方式:受理质疑电话:0317-2121098。投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:乐投(中国)一站式服务平台 | 招标代理机构:瑞和安惠项目管理集团有限公司 |
地址:沧州市新华区建设北大道9号 | 地址: 石家庄市建设南大街269号河北师范大学科技园B座12层 |
联系人:邓楠 | 联系人:张东、张献献 |
电话:0317-5639719 | 电话:0317-2121098 |
电子邮箱:无 | 电子邮箱:rhjtcangzhou@163.com |
7. 其他公示内容:无。