招标项目名称:G18荣乌高速沧州段改扩建工程房建暂估价设备-发电机、空调、高杆灯、箱变、电梯、中水处理采购项目
招标项目编号:RHP-C182401963143-1
公示名称:G18荣乌高速沧州段改扩建工程房建暂估价设备-发电机、空调、高杆灯、箱变、电梯、中水处理采购项目(电梯)中标候选人公示
公示编号:RHP-C182401963143-1
公示内容:
标段:G18荣乌高速沧州段改扩建工程房建暂估价设备-发电机、空调、高杆灯、箱变、电梯、中水处理采购项目(电梯) | |
所属专业:货物 | 所属地区:沧州市 |
开标时间:2024年10月22日9时00分 | 开标地点:沧州市公共资源交易中心 |
公示开始日期:2024年10月24日 | 公示截止日期:2024年10月26日 |
1.中标候选人名单
中标候选人单位名称 | 投标价格 (元) | 评标价格 (元) | 质量标准 | 交货期 |
194000.00 | 194000.00 | 合格 | 自本项目合同签订之日起60天 | |
邯郸市棣达电梯工程有限公司 | 196500.00 | 196500.00 | 满足招标文件供货要求 | 自本项目合同签订之日起60天 |
石家庄力通电梯有限公司 | 197000.00 | 197000.00 | 满足招标文件供货要求 | 自本项目合同签订之日起60天 |
2.中标候选人项目负责人
中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
河北承远电梯设备销售有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 |
邯郸市棣达电梯工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 |
石家庄力通电梯有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
中标候选人名称 | 响应情况 |
河北承远电梯设备销售有限公司 | 满足招标文件要求 |
邯郸市棣达电梯工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
石家庄力通电梯有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
河北承远电梯设备销售有限公司 | 石家庄高新区安置房建设项目工程(A-F 区)电梯设备采购、安装及相关服务 一标段:130 平米户型 | 石家庄高新技术产业开发区城建工程有限公司 | 2022-12-14 | 5441647 元 |
邯郸市棣达电梯工程有限公司 | 青阳樾府七期电梯采购 | 河北意创房地产开发有限公司 | 2023-8-14 | 1622200元 |
石家庄力通电梯有限公司 | 沧州经济开发区工业创新中心项目电梯采购及安装 | 沧州经济开发区建设投资有限公司 | 2023-12-15 | 2338000 元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
河北承远电梯设备销售有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
邯郸市棣达电梯工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
石家庄力通电梯有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5.投标文件被否决的投标人名称、否决原因:
投标人名称 | 否决原因 |
无 |
6.提出异议的渠道和方式:受理质疑电话:0317-2121098。投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:乐投(中国)一站式服务平台 | 招标代理机构:瑞和安惠项目管理集团有限公司 |
地址:沧州市新华区建设北大道9号 | 地址: 石家庄市建设南大街269号河北师范大学科技园B座12层 |
联系人:邓楠 | 联系人:张东、张献献 |
电话:0317-5639719 | 电话:0317-2121098 |
电子邮箱:无 | 电子邮箱:rhjtcangzhou@163.com |
7. 其他公示内容:无。