招标项目名称:G18荣乌高速沧州段改扩建工程交通组织施工
招标项目编号:0747-2460SCCXA223
公示名称:【G18荣乌高速沧州段改扩建工程交通组织施工】中标候选人公示
公示编号:0747-2460SCCXA223
公示内容:
标段:G18荣乌高速沧州段改扩建工程交通组织施工 | |
所属专业: 道路运输业 | 所属地区: 河北省,沧州市,市辖区 |
开标时间: 2024-08-19 09:30:00 | 开标地点: 招标通电子招投标交易平台 |
公示开始日期: 2024-08-21 | 公示截止日期: 2024-08-23 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 甘肃路桥飞宇交通设施有限责任公司 | 63549398 | 63549398 | 满足本项目交通组织方案、技术规范及设计方案要求 | 预计开始日期 2024 年 8 月,计划工期 20 个月,到验收通车止 |
2 | 甘肃恒和交通工程科技开发有限公司 | 63714287 | 63714287 | 满足本项目交通组织方案、技术规范及设计方案要求 | 预计开始日期 2024 年 8 月,计划工期 20 个月,到验收通车止 |
3 | 邯郸市立通道路设施有限公司 | 63834065 | 63834065 | 满足本项目交通组织方案、技术规范及设计方案要求 | 预计开始日期 2024 年 8 月,计划工期 20 个月,到验收通车止 |
2.中标候选人项目经理
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目经理姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 甘肃路桥飞宇交通设施有限责任公司 | 李强 | 高级工程师 | 一级注册建造师(公路工程) | 甘1622009201001146 |
2 | 甘肃恒和交通工程科技开发有限公司 | 路志强 | 高级工程师 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 甘1622016201604623 |
3 | 邯郸市立通道路设施有限公司 | 杨庆民 | 高级工程师 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 冀1132013201413157 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 甘肃路桥飞宇交通设施有限责任公司 | 具有公路交通工程(公路安全 设施)专业承包壹级资质,具有有效的安全生产许可证 |
2 | 甘肃恒和交通工程科技开发有限公司 | 具有公路交通工程(公路安全 设施)专业承包壹级资质,具有有效的安全生产许可证 |
3 | 邯郸市立通道路设施有限公司 | 具有公路交通工程(公路安全 设施)专业承包壹级资质,具有有效的安全生产许可证 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 交工时间 | 合同签订金额 |
1 | 甘肃路桥飞宇交通设施有限责任公司 | S25静宁至天水高速公路静宁至庄浪段建设项目安全设施(含绿化)工程JZJA3合同段 | 甘肃省远大路业集团有限公司 | 2021-09-17 | 97505500 |
2 | 甘肃路桥飞宇交通设施有限责任公司 | 兰州至海口国家高速公路(G75)渭源至武都建设项目安全设施(含绿化工程)WWJA5标段 | 甘肃长达路业有限责任公司 | 2022-08-29 | 63277398 |
3 | 甘肃恒和交通工程科技开发有限公司 | S25静宁至天水高速公路静宁至庄浪段建设项目安全设施(含绿化工程)JZJA2标段 | 甘肃省远大路业集团有限公司 | 2020-12-18 | 88089978 |
4 | 甘肃恒和交通工程科技开发有限公司 | 武汉至阳新高速公路黄石段交通安全设施工程施工 | 湖北黄石武阳高速公路发展有限公司 | 2023-09-23 | 144698755 |
5 | 邯郸市立通道路设施有限公司 | 邯馆高速(原青兰高速一期)公路K570+000—K583+000段中央护栏设施改造工程 | 邯郸市交通建设投资管理中心 | 2021-09-07 | 17327065 |
6 | 邯郸市立通道路设施有限公司 | 青海省扎麻隆至倒淌河公路改扩建工程交通安全设施工程ZDJA-SG1标段 | 青海交通投资 | 2019-11-25 | 43960182 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 交工时间 | 合同签订金额 |
1 | 甘肃路桥飞宇交通设施有限责任公司 | 李强、吴亚锋 | S25静宁至天水高速公路静宁至庄浪段建设项目安全设施(含绿化)工程JZJA3合同段 | 甘肃省远大路业集团有限公司 | 2021-09-17 | 97505500 |
2 | 甘肃路桥飞宇交通设施有限责任公司 | 李强 | 兰州至海口国家高速公路(G75)渭源至武都建设项目安全设施(含绿化工程)WWJA5标段 | 甘肃长达路业有限责任公司 | 2022-08-29 | 63277398 |
3 | 甘肃恒和交通工程科技开发有限公司 | 路志强 | 武汉至阳新高速公路黄石段交通安全设施工程施工 | 湖北黄石武阳高速公路发展有限公司 | 2023-09-23 | 144698755 |
4 | 甘肃恒和交通工程科技开发有限公司 | 路志强 | G569线北山(蒙甘界)至民勤至武威至仙米寺(甘青界)公路工程施工 | 甘肃省公路交通建设集团有限公司 | 2022-08-30 | 117617153 |
5 | 邯郸市立通道路设施有限公司 | 杨庆民 | 青海省扎麻隆至倒淌河公路改扩建工程交通安全设施工程ZDJA-SG1标段 | 邯郸市立通道路设施有限公司 | 2019-11-25 | 43960182 |
6 | 邯郸市立通道路设施有限公司 | 杨庆民 | 邯馆高速(原青兰高速一期)公路K570+000—K583+000段中央护栏设施改造工程 | 邯郸市立通道路设施有限公司 | 2021-09-07 | 17327065 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 第一信封明标评审 | |||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | |||
1 | 甘肃圆峰交通工程有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
2 | 甘肃路桥飞宇交通设施有限责任公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
3 | 甘肃恒和交通工程科技开发有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
4 | 邯郸市立通道路设施有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 第一信封暗标评审 | ||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 甘肃圆峰交通工程有限公司 | 34.40 | 35.60 | 36.00 | 32.50 | 34.70 |
2 | 甘肃路桥飞宇交通设施有限责任公司 | 36.00 | 39.20 | 37.70 | 36.00 | 36.90 |
3 | 甘肃恒和交通工程科技开发有限公司 | 34.40 | 36.00 | 36.10 | 33.50 | 35.90 |
4 | 邯郸市立通道路设施有限公司 | 35.20 | 36.60 | 36.70 | 34.50 | 36.10 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 总得分 |
1 | 甘肃路桥飞宇交通设施有限责任公司 | 97.16 |
2 | 甘肃恒和交通工程科技开发有限公司 | 95.18 |
3 | 邯郸市立通道路设施有限公司 | 95.82 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因:无
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期间,以书面形式提出(受理单位:中化商务有限公司;联系人:许倩;电话:18910320672;邮箱:xuqian10@sinochem.com)。异议人是法人的,异议材料必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人异议的,异议材料必须由主要负责人或者异议本人签字,并附有效身份证明复印件。
联系方式 | |
招标人: 乐投(中国)一站式服务平台 | 招标代理机构: 中化商务有限公司 |
地址: 沧州市新华区建设北大道9号 | 地址: 北京市丰台区丽泽路24号院平安幸福中心B座23层/河北省石家庄市新华区联盟路707号 |
联系人: 邓先生 | 联系人: 许倩 刘朝 马国栋 樊鹏飞 张祥泰 |
电话: 0317-5639719 | 电话: 0311-68008868 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: xuqian10@sinochem.com |
8.其他公示内容:
甘肃路桥飞宇交通设施有限责任公司安全目标:不发生安全生产责任事故
甘肃恒和交通工程科技开发有限公司安全目标:不发生安全生产责任事故
邯郸市立通道路设施有限公司安全目标:不发生安全生产责任事故